Who Pays Escrow/Title Costs?
| In California, whether the buyer, seller
or both pay escrow and title insurance fees depends on the county where the property transaction takes place.
While a buyer and seller may negotiate a different arrangement in a purchase agreement, here is a general list of which party is customarily responsible for the costs in each county. |
|||
| County | Who Pays Escrow Costs | Who Pays Title Costs | |
|---|---|---|---|
| Alameda | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Alpine | Eldorado (1/2 Buyer-1/2 Seller) Calaveras (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
Eldorado (Seller Pays) Calaveras (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
|
| Amador | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Buyer Pays | |
| Butte | Chico & Oroville (1/2 Buyer-1/2 Seller) Paradise (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
Chico & Oroville (Seller Pays) Paradise (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
|
| Calaveras | Bear Valley (1/2 Buyer-1/2 Seller) San Andreas (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
Bear Valley (Buyer Pays) San Andreas (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
|
| Colusa | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Contra Costa | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Del Norte | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| El Dorado | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Fresno | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Glenn | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Humboldt | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Imperial | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Inyo | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Kern | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Kings | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Lake | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Lassen | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Los Angeles | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Madera | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Marin | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Mariposa | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Mendocino | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Merced | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Modoc | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer/1/2 Seller | |
| Mono | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Monterey | Salinas (1/2 Buyer 1/2 seller) Monterey Peninsula (Seller Pays) |
Seller Pays | |
| Napa | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Nevada | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Orange | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Placer | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Plumas | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Riverside | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Sacramento | Seller Pays | Seller Pays | |
| San Benito | Seller Pays | Seller Pays | |
| San Bernardino | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| San Diego | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| San Francisco | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| San Joaquin | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| San Luis Obispo | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| San Mateo | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Santa Barbara | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Santa Clara | Seller Pays | Seller Pays | |
| Santa Cruz | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Shasta | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer/1/2 Seller | |
| Sierra | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer/1/2 Seller | |
| Siskiyou | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer/1/2 Seller | |
| Solano | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Sonoma | Buyer Pays | Buyer Pays | |
| Stanislaus | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Modesto (Seller Pays) Turlock (1/2 Buyer-1/2 Seller) |
|
| Sutter | Seller Pays | Seller Pays | |
| Tehama | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Trinity | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Tulare | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Tuolumne | 1/2 Buyer-1/2 Seller | 1/2 Buyer-1/2 Seller | |
| Ventura | 1/2 Buyer-1/2 Seller | Seller Pays | |
| Yolo | Davis (Buyer Pays) Woodland (Seller Pays) |
Davis (Buyer Pays) Woodland (Seller Pays) |
|
| Yuba | Seller Pays | Seller Pays | |
| Note: Efforts have been made to ensure that this information is accurate, but keep in mind that state and local laws, customs and procedures are subject to change. | |||

